प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत वर्ष 2025-26 (Batch-I) के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के द्वार खोल दिए हैं। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक रतन देवासी सहित पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल के विशेष प्रयासों से जसवंतपुरा, रानीवाड़ा और सरनाऊ ब्लॉक की दर्जनों ढाणियों को पक्की सड़कों से जोड़ने की मंजूरी मिली है।
नीचे स्वीकृत सड़कों का विस्तृत विवरण, लंबाई और बजट (GST सहित) के साथ दिया गया है:
1. सरनाऊ ब्लॉक (Sarnau Block) - विस्तृत सूची
सरनाऊ क्षेत्र में सबसे अधिक सड़कों को मंजूरी दी गई है ताकि सीमावर्ती ढाणियों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सके:
| क्र.सं. | सड़क का नाम (Work Name) | लंबाई (किमी) | स्वीकृत राशि (लाख में) |
| 1 | सांकड़-गुन्दाऊ खारा रोड से जाटों की ढाणी | 2.81 | 193.60 |
| 2 | सार्नु से हुकमानियों की ढाणी | 3.64 | 236.70 |
| 3 | कुरा से भेरा रेबारी की ढाणी | 3.50 | 212.37 |
| 4 | वासन का गोलिया (वासन देउरा) रोड | 3.10 | 190.43 |
| 5 | सेवाड़ा से बिश्नोइयों का गोलिया | 2.30 | 121.16 |
| 6 | सेवाड़ा से खांभ की ढाणी रोड | 2.77 | 142.68 |
| 7 | सेवाड़ा से बलाधला की ढाणी | 1.20 | 68.52 |
| 8 | SH-11 से रेबारियों का गोलिया (सेवाड़ा) | 1.50 | 86.78 |
| 9 | MDR-17A से भाणजत बिश्नोई की ढाणी | 2.19 | 136.43 |
| 10 | मगना सीधा की ढाणी रोड | 2.29 | 126.25 |
| 11 | भाटीप से खिड़ोला ढाणी रोड | 3.00 | 146.55 |
| 12 | पोदाम सिंह की ढाणी (सुरावा) रोड | 2.20 | 91.11 |
| 13 | SH-11 से ईशरा कुराड़ा की ढाणी | 0.75 | 36.44 |
| 14 | लाछीवाड़ गोलिया से कलबियों की ढाणी | 1.70 | 117.44 |
| 15 | लाछीवाड़ गोलिया से बिश्नोइयों की ढाणी | 1.90 | 129.03 |

2. रानीवाड़ा ब्लॉक (Raniwara Block)
रानीवाड़ा की इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा:
| क्र.सं. | सड़क का नाम (Work Name) | लंबाई (किमी) | स्वीकृत राशि (लाख में) |
| 1 | कोरका से सालाब सिप्यों की ढाणी | 3.00 | 221.55 |
| 2 | करवाड़ा से पांचों की ढाणी रोड | 3.00 | 210.11 |
| 3 | लाखवाड़ से रेबारियों की ढाणी | 3.00 | 205.19 |
| 4 | कोड़का से जावरा नाडा रोड | 3.02 | 195.75 |
| 5 | बांधर से रेबारियों की ढाणी | 2.00 | 147.62 |
| 6 | सांवलावास से पुरोहितों की ढाणी | 1.50 | 106.87 |
| 7 | कोरका से अरणावली रोड | 1.50 | 105.22 |
| 8 | समराणी से गोलिया धोरा रोड | 2.00 | 96.28 |
| 9 | वंधार से नेथु चौधरी की ढाणी | 1.00 | 66.94 |
| 10 | सांवलावास से सांवलावास कॉलोनी | 1.00 | 55.78 |
| 11 | सांतरो से खींचरियों की ढाणी | 1.00 | 54.92 |
3. जसवंतपुरा ब्लॉक (Jaswantpura Block)
जसवंतपुरा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का विवरण:
| क्र.सं. | सड़क का नाम (Work Name) | लंबाई (किमी) | स्वीकृत राशि (लाख में) |
| 1 | गोलाणा से भोपा प्रजापति का गोलिया | 2.88 | 210.25 |
| 2 | दांतलावास से रणछोड़ा केडी रोड | 2.10 | 166.18 |
| 3 | राजपुरा से पीपलिया केडी रोड | 1.70 | 162.05 |
| 4 | गोलाणा से कुम्हार केडी रोड | 2.00 | 133.93 |
| 5 | खांडादेवल से भीलों का गोलिया | 2.00 | 129.74 |
| 6 | करलू शिवगढ़ से रेबारियों का गोलिया | 1.86 | 112.13 |
| 7 | गोलाणा से चौधरी की ढाणी | 1.54 | 109.32 |
| 8 | एआर (AR) से बेडा भांभी का गोलिया | 1.80 | 109.17 |
| 9 | पूरण से मेघवालों की ढाणी रोड | 2.00 | 104.18 |
| 10 | मंढार से चोपा राम केडी रोड | 1.49 | 103.98 |
| 11 | कोटड़ा से चौधरी केडी रोड | 0.90 | 85.32 |
| 12 | एआर (AR) से भीलों की बस्ती रोड | 1.00 | 67.94 |
क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर: इन महत्वपूर्ण सड़कों की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। साथ ही, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके विजन से रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।







पाठक टिप्पणियां (Comments)
0 टिप्पणियां