रानीवाड़ा में 1 से 30 सितंबर तक महाभियान: लावारिस जमीन और अनक्लेम्ड बकेट का होगा त्वरित निस्तारण, तहसीलदार ने जारी किए दिशा-निर्देश
सर्कल न्यूज नेटवर्क रानीवाड़ा (जालोर)। तहसील क्षेत्र के अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं, गिरदावरी, फसली ऋण और पीएम-किसान का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए राजस्व विभाग ने कमर कस ली है। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रानीवाड़ा तहसील की समस्त ग्राम पंचायतों में 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक 'फार्मर रजिस्ट्री सेचुरेशन कैंप' का विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। शिविर प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक आयोजित होंगे, जिनमें शत-प्रतिशत पात्र किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।
क्या है 'फार्मर रजिस्ट्री' और 'बकेट' का खेल?
- फार्मर रजिस्ट्री (डिजिटल किसान पहचान): केंद्र व राज्य सरकार की यह विशेष डिजिटल व्यवस्था है, जिसके तहत प्रत्येक भूमिधारक किसान का आधार और जमाबंदी (RoR) डेटा लिंक कर एक विशिष्ट किसान पहचान संख्या (Farmer ID) जारी की जाती है। इससे भविष्य में बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे किसान सम्मान निधि, बीमा क्लेम, बीज-खाद सब्सिडी और केसीसी जैसी सुविधाएं सीधे डिजिटल माध्यम से मिल सकेंगी।
- अनक्लेम्ड बकेट (Unclaimed Bucket): राजस्व रिकॉर्ड में ऐसी खातेदारी भूमि या खसरे, जिनका खाताधारक के आधार अथवा वास्तविक काश्तकार के विवरण से स्वतः मिलान नहीं हो पाता या जिनका कोई दावा दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें सॉफ्टवेयर में 'अनक्लेम्ड बकेट' श्रेणी में रखा जाता है। शिविरों के दौरान पटवारी और गिरदावर मौके पर जमाबंदी से सत्यापन कर ऐसे लंबित खसरों को संबंधित पात्र किसान के नाम से जोड़कर 'क्लेम्ड' करेंगे।
ग्राम पंचायतवार शिविर कार्यक्रम एवं नियुक्त प्रभारियों की सूची
तहसीलदार (भू.अ.) रानीवाड़ा द्वारा जारी आदेशानुसार शिविरों के सुचारू संचालन हेतु नियुक्त प्रभारी निरीक्षक एवं पटवारियों का विवरण इस प्रकार है:
| क्र.सं. | दिनांक | ग्राम पंचायत | प्रभारी अधिकारी (निरीक्षक) | नियुक्त पटवारीगण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | कूडा | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. भाणाराम (प. कूडा), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 2 | 02.09.2026 | डुंगरी | गणपतराम (निरीक्षक बड़गांव) | 1. रामस्वरूप (प. डूंगरी), 2. कमलेशदान (प. आजोदर) |
| 3 | 03.09.2026 | करडा | लक्ष्मणसिंह सोलंकी (निरीक्षक करडा) | 1. गुमानमल (प. करडा), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 4 | 07.09.2026 | रानीवाड़ा कलां | रमेशकुमार (निरीक्षक रानीवाड़ा) | 1. पहाड़सिंह (प. रानीवाड़ा कलां), 2. कमलेशदान (प. आजोदर) |
| 5 | 08.09.2026 | सिलासन | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. श्रीमती लीला (प. सिलासन), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 6 | 08.09.2026 | धानोल | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. भरतकुमार (प. धानोल), 2. कमलेशदान (प. आजोदर) |
| 7 | 09.09.2026 | कोडका | लक्ष्मणसिंह सोलंकी (निरीक्षक करड़ा) | 1. अशोककुमार (प. चाटवाड़ा), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 8 | 09.09.2026 | मालवाड़ा | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. नरेश राजगुरू (प. मालवाड़ा), 2. भास्कर जोशी (प. सूरजवाड़ा) |
| 9 | 10.09.2026 | आखराड | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. सोहनलाल (प. आखराड), 2. नरेश राजगुरू (प. मालवाड़ा) |
| 10 | 10.09.2026 | आजोदर | रमेशकुमार (निरीक्षक रानीवाड़ा) | 1. ओमप्रकाश घांची (प. बड़गांव), 2. कमलेशदान (प. आजोदर) |
| 11 | 11.09.2026 | चितरोडी | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. रामस्वरूप (प. चितरोडी), 2. पूनमाराम (प. रोपसी) |
| 12 | 11.09.2026 | भाटीप | लक्ष्मणसिंह (निरीक्षक करडा) | 1. अशोककुमार (प. चाटवाड़ा) |
| 13 | 14.09.2026 | बड़गांव | गणपतराम (निरीक्षक बड़गांव) | 1. ओमप्रकाश घांची (प. बड़गांव), 2. कमलेशदान (प. आजोदर) |
| 14 | 14.09.2026 | दांतवाड़ा | लक्ष्मणसिंह (निरीक्षक करडा) | 1. ओमप्रकाश सारण, 2. गुमानमल (प. करडा) |
| 15 | 15.09.2026 | जालेरा खुर्द | रमेशकुमार (निरीक्षक रानीवाड़ा) | 1. रविकुमार (प. जालेरा खुर्द), 2. पहाड़सिंह (प. रानीवाड़ा कलां) |
| 16 | 15.09.2026 | वणधर | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. विकास कुमार (प. वणधर), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 17 | 16.09.2026 | जाखड़ी | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. रामकरण मीणा (प. जाखड़ी) |
| 18 | 16.09.2026 | कागमाला | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. नरेश राजगुरू (प. मालवाड़ा), 2. अशोक (प. कागमाला) |
| 19 | 17.09.2026 | रोपसी | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. पूनमाराम (प. रोपसी), 2. रामस्वरूप (प. चितरोडी) |
| 20 | 17.09.2026 | रानीवाड़ा खुर्द | रमेशकुमार (निरीक्षक रानीवाड़ा) | 1. श्रीमती चांदनी भारद्वाज (प. रानीवाड़ा खुर्द), 2. रविकुमार (प. जालेरा खुर्द) |
| 21 | 18.09.2026 | सुरजवाड़ा | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. भास्कर जोशी (प. सूरजवाड़ा), 2. नरेश राजगुरू (प. मालवाड़ा) |
| 22 | 18.09.2026 | करवाड़ा | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. भाणाराम (प. करवाड़ा) |
| 23 | 22.09.2026 | मेड़ा | रमेशकुमार (निरीक्षक रानीवाड़ा) | 1. दानाराम (प. मेड़ा) |
| 24 | 22.09.2026 | मौखातरा | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. ओमप्रकाश मीणा (प. कोटड़ा) |
| 25 | 22.09.2026 | रतनपुर | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. रामकरण मीणा (प. रतनपुर) |
| 26 | 23.09.2026 | दईपुर | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. श्रीमती लीला (प. दईपुर) |
| 27 | 23.09.2026 | कोटड़ा | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. ओमप्रकाश मीणा (प. कोटड़ा), 2. भाणाराम (प. कूडा) |
| 28 | 24.09.2026 | सेवाड़ा | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. भाणाराम (प. कूडा) |
| 29 | 24.09.2026 | जोड़वास | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. श्रीमती हरिलता जीनगर (प. जोड़वास) |
| 30 | 25.09.2026 | धामसीन | गणपतराम (निरीक्षक बड़गांव) | 1. रविकुमार (प. धामसीन) |
| 31 | 25.09.2026 | मैत्रीवाड़ा | ओमप्रकाश (निरीक्षक जाखड़ी) | 1. रामकरण मीणा (प. रतनपुर) |
| 32 | 28.09.2026 | चाटवाड़ा | लक्ष्मणसिंह सोलंकी (निरीक्षक करड़ा) | 1. अशोक कुमार (प. चाटवाड़ा) |
| 33 | 29.09.2026 | गांग | गणपतसिंह (निरीक्षक कूड़ा) | 1. सोहनलाल (प. आखराड) |
| 34 | 29.09.2026 | बामनवाड़ा | गणपतराम (निरीक्षक बड़गांव) | 1. रविकुमार (प. धामसीन) |
| 35 | 30.09.2026 | रामपुरा | गणपतराम (निरीक्षक बड़गांव) | 1. रामस्वरूप (प. डुंगरी) |
| 36 | 30.09.2026 | आलडी | जबरदान चारण (निरीक्षक मालवाड़ा) | 1. पूनमाराम (प. रोपसी) |
अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिविर के दौरान पीएम-किसान लाभार्थियों के डेटा का जमाबंदी से मिलान कर शत-प्रतिशत पंजीयन किया जाए। साथ ही शिविर स्थल पर ई-मित्र संचालक, ग्राम विकास अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक भी आवश्यक संसाधनों के साथ मुस्तैद रहेंगे ताकि ग्रामीणों को भटकना न पड़े।









पाठक टिप्पणियां (Comments)
0 टिप्पणियां