जालोर/रानीवाड़ा। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही रानीवाड़ा में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रशासन द्वारा जारी ताजा परिसीमन की सूची ने कई धुरंधरों की नींद उड़ा दी है। कहीं गांव छिटक गए हैं, तो कहीं नई आबादी जुड़ने से वोटों का गणित पूरी तरह बदल गया है। ‘रानीवाड़ा कलां’ सबसे विशाल शक्ति केंद्र बनकर उभरा है, जबकि छोटे गांवों के गठबंधन ने नए चेहरों के लिए जीत की राह खोल दी है।
पंचायत समिति परिसीमन की विस्तृत सूची—हर वार्ड की सटीक आबादी और गांवों का गणित | जिला कलेक्टर जालोर द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, रानीवाड़ा पंचायत समिति के सभी 29 वार्डों का खाका खींच लिया गया है। इस पुनर्गठन में कुल 2,03,273 की आबादी को कवर किया गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सूची सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रानीवाड़ा पंचायत समिति: वार्ड वार जनसंख्या एवं सम्मिलित क्षेत्र
| क्र. सं. | वार्ड नम्बर | सम्मिलित ग्राम पंचायतें / राजस्व गांव | वार्ड की कुल आबादी |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | कोडका, सामरानी | 4909 |
| 2 | 2 | भाटीप, डिगांव | 5507 |
| 3 | 3 | कोटडा, भापडी, करडा (पीपलीया नाडी) | 5468 |
| 4 | 4 | दांतवाडा, तावीदर | 8102 |
| 5 | 5 | करवाडा, जम्भेश्वर नगर (बी. ढाणी) | 4798 |
| 6 | 6 | सेवाडा, मौखातरा | 8545 |
| 7 | 7 | कुडा, पाल, सांतूरू, मंडारडी, हर्षवाडा | 10393 |
| 8 | 8 | गांग, चिमनगढ़, हीरपुरा | 4109 |
| 9 | 9 | मारूवाडा, मैत्रीवाडा | 5364 |
| 10 | 10 | दईपुर, रतनपुर | 6435 |
| 11 | 11 | आजोदर, सिंगावास, सेवडिया, डोडवाडिया | 6584 |
| 12 | 12 | जाखडी, चारणवास | 6529 |
| 13 | 13 | धानोल, भंवरीया, धामसीन (खाखरीया) | 7047 |
| 14 | 14 | जोडवास, वडलू, आदरवाडा, धामसीन, मेडक कलां/खुर्द | 8629 |
| 15 | 15 | जैतपुरा, रूपावटी कलां/खुर्द, बामनवाडा | 5442 |
| 16 | 16 | बडगांव, पीथापुरा, अदापुरा | 7999 |
| 17 | 17 | रोडा, अगरापुरा, अणदपुरा, भीखमपुरा, भाटवास, रामपुरा, वगतपुरा | 5535 |
| 18 | 18 | सुरजवाडा, केर, धुलिया, डुंगरी, भक्तों का वास, भाखरी डुंगरी | 7782 |
| 19 | 19 | मालवाडा, दौलतपुरा, वाडा | 6928 |
| 20 | 20 | रानीवाड़ा खुर्द, फतापुरा, लैजावास | 6339 |
| 21 | 21 | रानीवाड़ा कलां, देवपुरा, कोट की ढाणी | 14455 |
| 22 | 22 | जालेरा खुर्द, वाडल, जालेरा कलां | 5574 |
| 23 | 23 | मेडा, गोलवाडा, दूधवट | 4698 |
| 24 | 24 | कागमाला, चाण्डपुरा, बिलड़, चितरोडी (वासडा भोजा) | 9201 |
| 25 | 25 | आखराड, डाडोकी, सिलासन, रामपुरा, चरपटीया, चितरोडी (चारा) | 6772 |
| 26 | 26 | तावीदर (पाडावी), चितरोडी, आलडी (कोडी चौपावतान) | 7691 |
| 27 | 27 | वणधर, वरेठा, सांवलावास, धनवाडा | 8502 |
| 28 | 28 | चाटवाडा, नारायण नगर, लाखावास, लालपुरा | 6754 |
| 29 | 29 | करडा, ओपा की ढाणी, भापडी (शिवनगर) | 7182 |
| कुल | योग | 2,03,273 |



