— रानीवाड़ा पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार 'रानीवाड़ा कलां' के वार्डों का नया स्वरूप सामने आया; 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ सीमांकन।
रानीवाड़ा (जालौर)। सीमावर्ती जालौर जिले की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रही रानीवाड़ा कलां ग्राम पंचायत में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने ग्राम पंचायत के वार्डों के नए परिसीमन का ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया है। रानीवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली इस विशाल पंचायत को अब कुल 31 वार्डों में विभाजित किया गया है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 14,455 की बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र में वार्डों का निर्धारण मोहल्लों, ढाणियों और प्रमुख लैंडमार्क के आधार पर किया गया है, ताकि प्रशासनिक सुगमता बनी रहे।
| मुख्य आंकड़े | विवरण |
| कुल वार्ड | 31 |
| कुल आबादी | 14,455 |
| सबसे बड़ा वार्ड (जनसंख्या) | वार्ड संख्या 01 (1085 लोग) |
| व्यापारिक केंद्र | वार्ड 12, 18 और 31 |
वार्डवार विस्तृत विवरण: आपका मोहल्ला अब किस वार्ड में?
नगरपालिका की तर्ज पर विस्तृत रूप से बांटे गए इन 31 वार्डों का विवरण इस प्रकार है:
| वार्ड संख्या | क्षेत्र एवं प्रमुख मोहल्ले/ढाणियाँ | कुल जनसंख्या |
| 01 | ग्राम देवपुरा एवं देवपुरा ढाणी क्षेत्र। | 1085 |
| 02 | ग्राम कोट की ढाणी, चौधरीयों का वास। | 400 |
| 03 | ग्राम कोट की ढाणी, रेबारियों का वास। | 382 |
| 04 | रानीवाड़ा कलां - समर्था कॉलोनी। | 420 |
| 05 | कृषि उपज मंडी क्षेत्र। | 450 |
| 06 | सरस डेयरी सांचौर रोड, समृद्धि नगर। | 300 |
| 07 | नट बस्ती (पश्चिमी दिशा)। | 500 |
| 08 | नट बस्ती (पूर्वी दिशा)। | 350 |
| 09 | वागरियों का वास एवं भीलों का वास। | 480 |
| 10 | आमपुरा की ढाणी क्षेत्र। | 490 |
| 11 | बड़गांव रोड, आमपुरा की ढाणी। | 410 |
| 12 | बड़गांव रोड, मिस्त्री परिवार एवं स्टेशन रोड। | 450 |
| 13 | इंदिरा कॉलोनी, प्रिंस कॉलोनी, बड़गांव रोड। | 320 |
| 14 | मेघवालों का वास एवं घांचियों का वास। | 480 |
| 15 | इंदिरा कॉलोनी (कन्या स्कूल के पीछे का भाग)। | 324 |
| 16 | लखारों का वास एवं सुनारों का वास। | 480 |
| 17 | ओडों का वास (पंचायत समिति के पीछे)। | 480 |
| 18 | मेन बाजार, पंचायत समिति के पास, कन्या स्कूल के पीछे। | 310 |
| 19 | दर्जियों का वास, जैनों का वास, भील बस्ती, कुम्हारों का वास। | 490 |
| 20 | भीलों का वास, पड़वा, श्रीमालियों का वास। | 480 |
| 21 | हरिजन बस्ती, घांचियों का वास, नाइयों का वास। | 480 |
| 22 | मेघवालों का वास एवं लुहारों का वास। | 460 |
| 23 | राजपूतों का वास, जैनों का वास, मेघवालों का वास। | 470 |
| 24 | राजपूतों का वास (विशिष्ट क्षेत्र)। | 410 |
| 25 | सुथारों का वास क्षेत्र। | 620 |
| 26 | रेबारियों का वास एवं सरगरों का वास। | 495 |
| 27 | भीलों का वास एवं श्रीमालियों का वास। | 600 |
| 28 | प्रजापतों का वास, रेबारियों का वास (रामदेव मंदिर के पास)। | 640 |
| 29 | रेबारियों का वास (गोगाजी मंदिर के पास)। | 470 |
| 30 | इंदिरा कॉलोनी (कन्या स्कूल के पश्चिम में)। | 324 |
| 31 | जलदाय विभाग क्षेत्र एवं सदर बाजार। | 420 |
विकास की 'विशाल' रूपरेखा: योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ
31 वार्डों वाली इस बड़ी पंचायत में वार्डों की संख्या बढ़ने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। रानीवाड़ा कलां जैसे व्यापारिक केंद्र में अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, और नरेगा के तहत होने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग प्रत्येक वार्ड पंच के स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। विशेष रूप से समर्था कॉलोनी और समृद्धि नगर जैसे नए बस रहे क्षेत्रों को अब अलग पहचान मिली है।
प्रशासनिक संदेश: आपत्तियां आमंत्रित
निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को वार्ड की सीमा या मोहल्ले के समावेशन पर कोई तकनीकी आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय में अपना पक्ष रख सकते हैं। रानीवाड़ा उपखंड प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इस ड्राफ्ट को आधार माना है।







पाठक टिप्पणियां (Comments)
0 टिप्पणियां